TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA PUSAN – 부산대학교
1. TỔNG QUÁT
Đại học Quốc gia Pusan (부산대학교) là một trong các trường công lập thuộc top của Hàn Quốc. Đại học Quốc gia Busan được thành lập năm 1946 với 4 cơ sở, trụ chính được đặt tại Busan – thành phố cảng lớn nhất Hàn Quốc.
Địa chỉ: 2, Busandaehak-ro 63beon-gil, Geumjeong-gu, Busan, Korea
Điện thoại: 051-512-0311
Ngày thành lập: Ngày 15 tháng 5 năm 1946
Loại trường học: Đại học công lập
Website: https://www.pusan.ac.kr/
2. THÔNG TIN VỀ HỆ DU HỌC TIẾNG (D4-1)
-
Điều kiện
– Tốt nghiệp THPT
– GPA từ 6.5 trở lên
-
Thời gian nhập học
– Nhập học kì tháng 3 – 6 – 9 – 12
-
Học phí
* Lưu ý: Học phí dưới đây được lấy tỉ giá là 20.000VNĐ
Học phí hệ tiếng Hàn | Thời gian | Học phí (KRW) | Học phí (VND) |
Học phí tiếng Hàn | 1 năm | 5,600,000 | 112,000,000 |
3. THÔNG TIN VỀ HỆ DU HỌC CHUYÊN NGÀNH (D2-2)
-
Điều kiện
– Tốt nghiệp THPT
– TOPIK 3 trở lên hoặc đã hoàn thành Level 3 tại Viện Giáo dục Ngôn ngữ PNU
-
Thời gian nhập học
– Tháng 3 – 9
-
Học phí
* Lưu ý: Học phí dưới đây được lấy tỉ giá là 20.000VNĐ
– Phí nhập học 120,000 KRW
Dưới đây là học phí của một học kì
Khoa | Chuyên ngành | Học phí (KRW) | Học phí (VND) |
Nhân văn | Nhân văn | 1,881,000 | 37,620,000 |
Khoa học xã hội | Hành chính công, Khoa học chính trị và Ngoại giao, Xã hội học | 1,881,000 | 37,620,000 |
Phúc lợi xã hội, Tâm lý học, Thư viện, Lưu trữ và Nghiên cứu thông tin, truyền thông | 1,997,000 | 39,940,000 | |
Khoa học tự nhiên | Khoa học tự nhiên | 2,459,000 | 49,180,000 |
Kỹ thuật | Kỹ thuật | 2,666,000 | 53,320,000 |
Quản trị kinh doanh | Quản trị kinh doanh | 1,881,000 | 37,620,000 |
Kinh tế & Thương mại quốc tế | Kinh tế & Thương mại quốc tế | 1,881,000 | 37,620,000 |
Điều dưỡng | Điều dưỡng | 2,459,000 | 49,180,000 |
Sinh thái nhân văn | Sinh thái nhân văn | 2,459,000 | 49,180,000 |
Nghệ thuật | Âm nhạc, Âm nhạc Hàn Quốc | 2,907,000 | 58,140,000 |
Mỹ thuật, Nghệ thuật tạo hình, Khiêu vũ, Thiết kế, Nghệ thuật Văn hóa và Hình ảnh | 2,607,000 | 52,140,000 | |
Khoa học thể thao | Khoa học thể thao | 2,459,000 | 49,180,000 |
Khoa học nano và công nghệ nano | Khoa học nano và công nghệ nano | 2,666,000 | 53,320,000 |
Tài nguyên thiên nhiên & Khoa học đời sống | Thực phẩm và tài nguyên kinh tế | 1,881,000 | 37,620,000 |
Khoa học sinh học thực vật, Khoa học sinh học làm vườn, Khoa học động vật, Khoa học & Công nghệ thực phẩm, Khoa học đời sống & Hóa sinh môi trường, Khoa học vật liệu sinh học | 2,459,000 | 49,180,000 | |
Kỹ thuật máy móc công nghiệp sinh học, Công nghệ và kỹ thuật thông tin ứng dụng, Năng lượng môi trường sinh học, Kiến trúc cảnh quan | 2,666,000 | 53,320,000 | |
Kỹ thuật thông tin và y sinh | Kỹ thuật hội tụ y sinh, Khoa học và kỹ thuật máy tính | 2,666,000 | 53,320,000 |
4. THÔNG TIN VỀ HỆ DU HỌC THẠC SĨ (D2-3)
-
Điều kiện
– Tốt nghiệp Đại Học
– TOPIK 3 trở lên hoặc đã hoàn thành Level 3 tại Viện Giáo dục Ngôn ngữ PNU
– TOEFL iBT: 80, IELTS 5.5, New TEPS 326, TOEIC 675 trở lên
-
Thời gian nhập học
– Tháng 3 – 9
-
Học phí
* Lưu ý: Học phí dưới đây được lấy tỉ giá là 20.000VNĐ
– Phí nhập học: 181,000KRW
– Phí đăng kí : 120,000KRW
Dưới đây là học phí của một học kì
Khối ngành | Học phí (KRW) | Học phí (VND) |
Nhân văn (Ngôn ngữ và văn học Hàn Quốc, Ngôn ngữ và văn học Trung Quốc, Ngôn ngữ và văn học Nhật Bản, Ngôn ngữ và văn học Anh, Ngôn ngữ và văn học Đức, Ngôn ngữ và văn học Nga, Văn học Hàn Quốc bằng chữ Hán, Triết học, Lịch sử, Khảo cổ học, Hành chính công, Khoa học Chính trị & Ngoại giao, Phúc lợi xã hội, Xã hội học, Tâm lý học, Thư viện – Lưu trữ & Nghiên cứu Thông tin, Truyền thông, Luật) | 2,430,000 | 48,600,000 |
Khoa học tự nhiên, Thể thao (Hệ thống Trái đất & Môi trường, Khoa học Trái đất, Giáo dục thể chất, Khoa học thể thao) | 3,203,000 | 64,060,000 |
Kĩ thuật (Kỹ thuật Cơ khí, Kiến trúc, Kỹ thuật Kiến trúc, Kỹ thuật Xây dựng & Môi trường, Kỹ thuật Hóa học, Kỹ thuật Điện & Điện tử, Kiến trúc Hải quân & Kỹ thuật Đại dương, Kỹ thuật Hội tụ Thông tin, Khoa học & Kỹ thuật Vật liệu, Kỹ thuật công nghiệp, Kỹ thuật Hàng không Vũ trụ, Kỹ thuật Đô thị, Khoa học Hội tụ) | 3,481,000 | 69,620,000 |
Dược | 3,758,000 | 75,160,000 |
Y học | 5,008,000 | 100,160,000 |
Khoa học y học | 3,203,000 | 64,060,000 |
Nha khoa | 4,844,000 | 96,880,000 |
Nghệ thuật (Âm nhạc) | 3,806,000 | 76,120,000 |
Nghệ thuật (Khiêu vũ, Mỹ thuật, Mỹ thuật Tạo hình, Thiết kế, Nghệ thuật Văn hóa & Hình ảnh) | 3,392,000 | 67,840,000 |
5. HỌC BỔNG
- Học bổng dành cho sinh viên mới/chuyển tiếp đại học
Điều kiện | Học bổng | |
Học kì đầu tiên (dành cho sinh viên quốc tế) | TOPIK 4 | 30% học phí |
TOPIK 5 | 70% học phí | |
TOPIK 6 | 100% học phí | |
Nhập học đặc biệt cho sinh viên quốc tế | Học sinh đạt điểm xuất sắc trúng tuyển theo hình thức tuyển sinh đặc biệt | 100% học phí |
- Học bổng PNU dành cho sinh viên quốc tế
Điều kiện | Học bổng |
– Học sinh đạt điểm xuất sắc và TOPIK Lv.4(trở lên) hoặc có điểm tiếng Anh (TOEFL 550/ CBT 210/ iBT 80/ IELTS 5.5 NEWTEPS326/ Toeic 675 trở lên)
– Học sinh đạt điểm xuất sắc và TOPIK 4 trở lên |
100% học phí, 70% học phí, 35% học phí, 30% học phí |
- Học bổng TOPIK tiêu chuẩn đại học quốc tế
Điều kiện | Học bổng |
– Sinh viên đạt TOPIK 4 mới trở lên sau khi nhập học (Học bổng này không áp dụng kèm theo chứng chỉ TOPIK đã nộp khi nhập học).
– Học viên lấy lại TOPIK 4 trở lên sau khi nhập học (Việc lấy lại chỉ khi đạt được trình độ cao hơn trước) – Mỗi học viên có thể nhận tối đa 3 lần. |
400,000KRW |
6. KÝ TÚC XÁ
Ký Túc Xá | Loại phòng | Thời gian | Chi phí (KRW) | Chi phí (VND) |
Trong Campus | 2 người | 3 tháng | 1,300,000 | 26,000,000 |
Ngoài trường | 2 người | 3 tháng | 800,000 | 16,000,000 |
7. MỘT SỐ HÌNH ẢNH Ở TRƯỜNG
Open this in UX Builder to add and edit content