TRƯỜNG ĐẠI HỌC SEJONG – 세종대학교
1. TỔNG QUÁT
Trường Đại học Sejong (세종대학교) được thành lập năm 1940 , tọa lạc tại thủ đô Seoul. Năm 2021, Đại học Sejong đứng thứ 2 Hàn Quốc trong Bảng xếp hạng Đại học Thế giới Leiden. Trường có thế mạnh đào tạo ở các khối ngành Quản trị du lịch và khách sạn, Nghệ thuật …
Địa chỉ: 209,Neungdong-ro, Gwangjin-gu, Seoul, Korea
Điện thoại: 02-3408-3114
Ngày thành lập:Tháng 5 năm 1940
Loại trường học: Đại học tư thục
Website: https://en.sejong.ac.kr/
2. THÔNG TIN VỀ HỆ DU HỌC TIẾNG (D4-1)
-
Điều kiện
– Tốt nghiệp THPT
– GPA từ 6.5 trở lên
-
Thời gian nhập học
– Nhập học kì tháng 3 – 6 – 9 – 12
-
Học phí
* Lưu ý: Học phí dưới đây được lấy tỉ giá là 20.000VNĐ
Học phí hệ tiếng Hàn | Thời gian | Học phí (KRW) | Học phí (VND) |
Học phí | 1 năm | 6,600,000 | 132,000,000 |
Phí nhập học | 1 lần | 100,000 | 2,000,000 |
3. THÔNG TIN VỀ HỆ DU HỌC CHUYÊN NGÀNH (D2-2)
-
Điều kiện
– Tốt nghiệp THPT và GPA từ 6.5 trở lên
– Yêu cầu TOPIK 3 trở lên
-
Thời gian nhập học
– Tháng 3 – 9
-
Học phí
* Lưu ý: Học phí dưới đây được lấy tỉ giá là 20.000VNĐ
– Phí nhập học 150,000 KRW
Dưới đây là học phí của một học kì
Chuyên ngành | Học phí (KRW) | Học phí (VND) |
Nhân văn (Văn học và Ngôn ngữ Hàn, Văn học và Ngôn ngữ Anh, Văn học và Ngôn ngữ Nhật, Thương mại Trung Quốc, Lịch sử học, Sư phạm, Ngôn ngữ và văn hóa Hàn Quốc , Thương mại quốc tế) | 4,445,000 | 88,900,000 |
Khoa học xã hội (Hành chính công, Truyền thông, Luật) | 4,445,000 | 88,900,000 |
Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh, Kinh tế) | 4,445,000 | 88,900,000 |
Quản trị du lịch và khách sạn (Quản trị khách sạn & du lịch, Quản trị dịch vụ thực phẩm) | 4,445,000 | 88,900,000 |
Khoa học tự nhiên (Toán học và Thống kê (Toán học và Thống kê ứng dụng), Vật lý và Thiên văn học, Hóa học) | 5,256,000 | 105,120,000 |
Giáo dục thể chất | 5,256,000 | 105,120,000 |
Khoa học đời sống (Hệ thống sinh học (Khoa học thực phẩm & Công nghệ sinh học; Khoa học sinh học tích hợp & Công nghệ sinh học; Công nghiệp sinh học & Kỹ thuật tài nguyên sinh học), Công nghệ & Khoa học sinh học tích hợp) | 6,036,000 | 120,720,000 |
Kỹ thuật Điện tử & Thông tin | 6,036,000 | 120,720,000 |
Phần mềm & Công nghệ hội tụ (Kỹ thuật Điện, Kỹ thuật Hệ thống Bán dẫn, Khoa học và Kỹ thuật Máy tính, Bảo mật Máy tính và Thông tin, Phần mềm, Trí tuệ Nhân tạo và Robot, Trí tuệ Nhân tạo và Khoa học Dữ liệu, Kỹ thuật Cơ điện tử Thông minh, Nghiên cứu Sáng tạo, Khoa học Dữ liệu, Trí tuệ Nhân tạo) | 6,036,000 | 120,720,000 |
Kỹ thuật (Kỹ thuật kiến trúc, Kiến trúc (5 năm), Kỹ thuật dân dụng và môi trường, Môi trường – Năng lượng & Địa tin học, Kỹ thuật tài nguyên năng lượng và hệ thống địa chất, Kỹ thuật hàng không vũ trụ và máy bay không người lái, Kỹ thuật cơ khí và hàng không vũ trụ, Công nghệ nano và Vật liệu tiên tiến, Kỹ thuật, Kỹ thuật lượng tử và hạt nhân) | 6,036,000 | 120,720,000 |
Nghệ thuật (Mỹ thuật, Thiết kế thời trang, Âm nhạc, Nhảy, Nghệ thuật phim ảnh) | 6,085,000 | 121,700,000 |
4. THÔNG TIN VỀ HỆ DU HỌC THẠC SĨ (D2-3)
-
Điều kiện
– Tốt nghiệp đại học
– TOPIK 3 trở lên, TOPIK 4 đối với khối ngành Nghệ thuật tự do và khoa học xã hội, Khoa học tự nhiên, Kỹ thuật
-
Thời gian nhập học
– Tháng 3 – 9
-
Học phí
* Lưu ý: Học phí dưới đây được lấy tỉ giá là 20.000VNĐ
– Phí nhập học: 990,000KRW
– Phí đăng kí : 170,000KRW
Dưới đây là học phí của một học kì
Chuyên ngành | Học phí (KRW) | Học phí (VND) |
Nghệ thuật tự do, Khoa học xã hội (Văn học và Ngôn ngữ Hàn, Văn học và Ngôn ngữ Anh, Văn học và Ngôn ngữ Nhật, Thương mại Trung Quốc, Lịch sử học, Sư phạm, Kinh tế, Hành chính công, Phương tiện truyền thông, Quản trị kinh doanh) | 6,019,000 | 120,380,000 |
Quản trị nhà hàng khách sạn & du lịch | 6,508,000 | 130,160,000 |
Khoa học tự nhiên, Giáo dục thể chất, Quản lý ẩm thực và dịch vụ ăn uống (Vật lý, Hóa học, Thiên văn học & Khoa học không gian) | 6,997,000 | 139,940,000 |
Kỹ thuật (Khoa học thực phẩm & Kỹ thuật công nghệ sinh học, Kỹ thuật & Khoa học máy tính, Kỹ thuật truyền thông – thông tin, Bảo mật thông tin &, Máy tính, Kỹ thuật điện tử, Kỹ thuật Kiến trúc, Kiến trúc, Kỹ thuật dân dụng và môi trường, Môi trường & Năng lượng, Khoa học sinh học tích hợp & Công nghệ sinh học, Kỹ thuật tài nguyên sinh học, Kỹ thuật cơ khí, Kỹ thuật hàng không vũ trụ, Kỹ thuật quang học, Phần mềm, Kỹ thuật cơ điện tử thông minh, Trí tuệ nhân tạo, Kỹ thuật vật liệu tiên tiến & Công nghệ Nano, Kỹ thuật địa tin học, Kỹ thuật tài nguyên khoáng chất & Năng lượng, Kỹ thuật hạt nhân) | 7,821,000 | 156,420,000 |
Nghệ thuật (Mỹ thuật, Đổi mới thiết kế, Âm nhạc, Nhảy, Thiết kế thời trang, Comics & Animation, Nghệ thuật phim ảnh) | 7,890,000 | 157,800,000 |
Âm nhạc | 8,390,000 | 167,800,000 |
5. HỌC BỔNG
- Hệ Chuyên ngành
Tên học bổng | Điều kiện | Học bổng |
Sejong International Scholarship A (Học kì đầu) | TOPIK 3 | 30% học phí |
TOPIK 4 | 50% học phí | |
TOPIK 5 | 70% học phí | |
TOPIK 6 | 100% học phí | |
Sejong International Scholarship B (Học kì đầu) | Học viên đã được lựa chọn và đăng ký tham gia “Khóa dự bị Sejong” của Trung tâm Giáo dục Quốc tế Đại học Sejong trên 2 học kỳ và được Giám đốc Trung tâm Giáo dục Quốc tế giới thiệu | 100% học phí |
Sejong International Scholarship Outstanding Academic | Đạt điểm xuất sắc trong hồ sơ học tập. Tối thiểu 15 tín chỉ | 20%-50% học phí |
- Hệ thạc sỹ
Điều kiện | Học bổng |
Người được nhà nghiên cứu hàng đầu giới thiệu làm nhà nghiên cứu (trợ lý nhà nghiên cứu) cho một dự án nghiên cứu bên ngoài (giáo sư SJU) của dự án | – 80% học phí
– 100% phí nhập học + học phí có thể trao trong học kì đầu tiên |
Đạt 1 trong các chứng chỉ sau: TOPIK 5, IELTS 5.5, TOEFL iBT 71, New TEPS 327 | 30% học phí |
TOPIK 3 | 10% học phí |
TOPIK 4 | 20% học phí |
TOPIK 5 | 30% học phí |
TOPIK 6 | 40% học phí |
TOPIK 6 + 1 trong các chứng chỉ Tiếng Anh bằng hoặc cao hơn mục 2 | 100% học phí |
6. KÝ TÚC XÁ
– Thời gian: 6 tháng
Happy Dormitory | Saimdang Dormitory | Off-Campus Housing | Gwanggaeto | |
Điều kiện | Hệ đại học | Hệ thạc sỹ (nữ) | Hệ thạc sỹ | Sinh viên trao đổi |
Loại phòng | 2 người | 2 người | 2-4 người | 3-4 người |
Chi phí (KRW) | 1,436,400 | 1,668,000 | 1,188,000 | 195,000 ~238,000/ tháng |
Chi phí (VND) | 28,728,000 | 33,360,000 | 23,760,000 | 3,900,000 ~4,760,000/ tháng |
7. MỘT SỐ HÌNH ẢNH Ở TRƯỜNG
Open this in UX Builder to add and edit content