TRƯỜNG ĐẠI HỌC YONSEI – 연세대학교
1. TỔNG QUÁT
Đại học Yonsei Hàn Quốc (연세대학교) là trường đại học tư thục được thành lập năm 1885, tọa lạc tại thủ đô Seoul. Trường đại học Yonsei được mệnh danh là 1 trong 3 trường đại học tốt nhất tại Hàn Quốc với thế mạnh đạo tạo ở các khối ngành Kinh doanh, Truyền thông, Y dược…
Địa chỉ: 50 Yonsei-ro, Seodaemun-gu, Seoul, Korea
Điện thoại: 02-3408-3114
Ngày thành lập: Ngày 10 tháng 4 năm 1885
Loại trường học: Đại học tư thục
Website: https://www.yonsei.ac.kr/
2. THÔNG TIN VỀ HỆ DU HỌC TIẾNG (D4-1)
-
Điều kiện
– Tốt nghiệp THPT
– GPA từ 6.5 trở lên
-
Thời gian nhập học
– Nhập học kì tháng 3 – 6 – 9 – 12
-
Học phí
* Lưu ý: Học phí dưới đây được lấy tỉ giá là 20.000VNĐ
Học phí hệ tiếng Hàn | Thời gian | Học phí (KRW) | Học phí (VND) |
Học phí | 1 năm | 6,400,000 | 128,000,000 |
Phí nhập học | 1 lần | 80,000 | 1,600,000 |
3. THÔNG TIN VỀ HỆ DU HỌC CHUYÊN NGÀNH (D2-2)
-
Điều kiện
– Tốt nghiệp THPT và GPA từ 6.5 trở lên
– Yêu cầu TOPIK 3 trở lên
-
Thời gian nhập học
– Tháng 3 – 9
-
Học phí
* Lưu ý: Học phí dưới đây được lấy tỉ giá là 20.000VNĐ
– Phí nhập học 100,000 KRW
Dưới đây là học phí của một học kì
Chuyên ngành | Học kì | Học phí / Học kì (KRW) | Học phí / Học kì (VND) | ||
Khoa học Xã hội(Nghệ thuật Tự do, Đại học Thần học, Ngôn ngữ và Văn học Hàn Quốc, Ngôn ngữ và Văn học Trung Quốc, Ngôn ngữ và Văn học Anh, Ngôn ngữ và Văn học Đức, Ngôn ngữ và Văn học Pháp, Ngôn ngữ và Văn học Nga, Lịch sử, Triết học, Thư viện và Khoa học Thông tin, Tâm lý học) | 1 | 4,251,000 | 85,020,000 | ||
2-8 | 4,037,000 | 80,740,000 | |||
Khoa học giáo dục |
Giáo dục | 1 | 4,251,000 | 85,020,000 | |
2-8 | 4,037,000 | 80,740,000 | |||
Giáo dục thể chất, Nghiên cứu ngành thể thao | 1 | 4,907,000 | 98,140,000 | ||
2-8 | 4,693,000 | 93,860,000 | |||
Thương mại và Kinh tế, Kinh doanh (Kinh tế, Thống kê ứng dụng, Quản trị kinh doanh) | 1 | 4,281,000 | 85,620,000 | ||
2-8 | 4,067,000 | 81,340,000 | |||
Khoa học (Toán, Vật lý, Hóa học, Khoa học hệ thống trái đất, Thiên văn học, Khoa học khí quyển) | 1 | 4,907,000 | 98,140,000 | ||
2-8 | 4,693,000 | 93,860,000 | |||
Kĩ thuật (Kỹ thuật hóa học, Kỹ thuật điện và điện tử, Kiến trúc & Kỹ thuật kiến trúc, Quy hoạch và kỹ thuật đô thị, Kỹ thuật môi trường dân dụng, Cơ khí, Khoa học và kỹ thuật vật liệu, Kỹ thuật công nghiệp, Kỹ thuật bán dẫn hệ thống, Kỹ thuật hiển thị tích hợp) | 1 | 5,534,000 | 110,680,000 | ||
2-8 | 5,320,000 | 106,400,000 | |||
Tin học | Khoa học máy tính, Trí tuệ nhân tạo | 1 | 5,534,000 | 110,680,000 | |
2-8 | 5,320,000 | 106,400,000 | |||
Kỹ thuật hội tụ CNTT | 1 | 8,194,000 | 163,880,000 | ||
2-8 | 7,980,000 | 159,600,000 | |||
Khoa học Đời sống & Công nghệ sinh học (Hệ thống Sinh học, Hóa sinh, Công nghệ sinh học) | 1 | 5,220,000 | 104,400,000 | ||
2-8 | 5,006,000 | 100,120,000 | |||
Âm nhạc (Âm nhạc nhà thờ, Giọng hát, Piano, Nhạc cụ, Sáng tác) | 1 | 6,174,000 | 123,480,000 | ||
2-8 | 5,960,000 | 119,200,000 | |||
Sinh thái nhân văn (Quần áo và Dệt may, Thực phẩm và Dinh dưỡng, Kiến trúc Nội thất & Môi trường Xây dựng, Nghiên cứu Trẻ em và Gia đình, Thiết kế Tích hợp) | 1 | 4,907,000 | 98,140,000 | ||
2-8 | 4,693,000 | 93,860,000 | |||
Dược | 1 | 6,386,000 | 127,720,000 | ||
2-12 | 6,172,000 | 123,440,000 | |||
Lãnh đạo toàn cầu (Lãnh đạo Toàn cầu, Giáo dục Cơ bản Toàn cầu) | 1 | 6,569,000 | 131,380,000 | ||
2-8 | 6,355,000 | 127,100,000 | |||
Điều dưỡng | 1 | 4,907,000 | 98,140,000 | ||
2 | 4,693,000 | 93,860,000 | |||
3-8 | 4,718,000 | 94,360,000 | |||
Y học | 1-8 | 6,907,000 | 138,140,000 | ||
Nha khoa | 1-8 | 6,907,000 | 138,140,000 |
4. THÔNG TIN VỀ HỆ DU HỌC THẠC SĨ (D2-3)
-
Điều kiện
– Tốt nghiệp đại học
– TOPIK 3 trở lên
-
Thời gian nhập học
– Tháng 3 – 9
-
Học phí
* Lưu ý: Học phí dưới đây được lấy tỉ giá là 20.000VNĐ
– Phí nhập học: 1,028,000KRW
– Phí đăng kí : 100,000KRW
Dưới đây là học phí của một học kì
Chuyên ngành | Học phí / Học kì (KRW) | Học phí / Học kì (VND) | ||
Khoa học Xã hội | Nghệ thuật Tự do, Đại học Thần học, Ngôn ngữ và Văn học Hàn Quốc, Ngôn ngữ và Văn học Trung Quốc, Ngôn ngữ và Văn học Anh, Ngôn ngữ và Văn học Đức, Ngôn ngữ và Văn học Pháp, Ngôn ngữ và Văn học Nga, Lịch sử, Triết học | 4,854,000 | 97,080,000 | |
Tâm lý học, Khoa học xã hội Thư viện & Khoa học thông tin | 4,940,000 | 98,800,000 | ||
Thương mại và Kinh tế, Kinh doanh | 4,880,000 | 97,600,000 | ||
Khoa học đời sống, Sinh thái con người, Thể thao, Điều dưỡng | 5,860,000 | 117,120,000 | ||
Công nghệ sinh học | 6,831,000 | 136,620,000 | ||
Âm nhạc | 7,479,000 | 149,580,000 | ||
Kỹ thuật | Kỹ thuật | 6,831,000 | 136,620,000 | |
Chương trình liên ngành | 6,717,000 | 134,340,000 | ||
Tin học (Khoa học máy tính, Trí tuệ nhân tạo, Kỹ thuật hội tụ CNTT) | 6,831,000 | 136,620,000 | ||
Phân tích kỹ thuật số | 6,757,000 | 135,140,000 | ||
Dược | Không bao gồm Khoa học Dược phẩm Công nghiệp | 6,624,000 | 132,480,000 | |
Khoa học Dược phẩm Công nghiệp | 6,881,000 | 137,620,000 | ||
Y học, Nha khoa | 7,793,000 | 155,860,000 |
5. HỌC BỔNG
Loại Học Bổng | Điều Kiện | Học bổng |
Global Leader Fellowship | Sinh viên quốc tế xuất sắc được Khoa hoặc Trường giới thiệu
*Điểm trung bình tối thiểu để duy trì học bổng là 3,4/4,3 (Nếu điểm trung bình không đạt điểm trung bình tối thiểu mỗi học kỳ, việc cấp học bổng sẽ bị dừng) |
Miễn phí nhập học, học phí và phí sinh hoạt, trợ cấp |
Outstanding International Student Scholarship (I) | Sinh viên quốc tế xuất sắc được đề cử theo từng khoa theo mỗi học kì.
Sinh viên phải có điểm trung bình GPA tối thiểu là 3.4/4.3 ở học kỳ trước |
Toàn bộ phí nhập học và học phí của học kì |
Outstanding International Student Scholarships (II) | Sinh viên quốc tế xuất sắc được đề cử theo từng khoa theo mỗi học kì.
Sinh viên phải có điểm trung bình GPA tối thiểu là 3.4/4.3 ở học kỳ trước |
50% phí nhập học và học phí của học kì |
Outstanding International Student Scholarship (III) | Sinh viên quốc tế xuất sắc được chọn để nhận hỗ trợ tài chính từ khoa (Các khoa sẽ quyết định người được cấp mỗi học kì) | Tối đa 50% phí nhập học và học phí |
6. KÝ TÚC XÁ
– Thời gian: 4 tháng
Ký túc xá | Loại phòng | Chi phí (KRW) | Chi phí (VND) |
GIT Dormitory | 2 người | 1,579,500 | 31,590,000 |
Int’l House | 2 người | 1,516,800 | 30,336,000 |
SK Global House | 2 người | 1,854,000 | 37,080,000 |
7. MỘT SỐ HÌNH ẢNH Ở TRƯỜNG
Open this in UX Builder to add and edit content